Verzögert Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
667.13 USD | +1.07% | +1.44% | +49.07% |
16:45 | Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von $330.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
22.11. | LENNOX INTERNATIONAL INC. : Northcoast Research gibt eine Verkaufsbewertung ab | ZM |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Um den Artikel freizuschalten, REGISTRIEREN SIE SICH!
Sind Sie bereits Mitglied? Login
Aktuelle Nachrichten zu Lennox International Inc.
Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von $330.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 16:45 | MT |
LENNOX INTERNATIONAL INC. : Northcoast Research gibt eine Verkaufsbewertung ab | 22.11. | ZM |
Lennox International Inc. Presents at Stephens 26th Annual Investment Conference | NASH2024, Nov-20-2024 08:00 AM | 20.11. | |
Lennox schließt Partnerschaft mit Contractor Commerce, um innovative E-Commerce-Funktionen auf Händler auszuweiten | 18.11. | CI |
Lennox kündigt die Markteinführung der SL25KCV-Klimaanlage an | 07.11. | CI |
Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von $360.789, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 28.10. | MT |
LENNOX INTERNATIONAL INC. : RBC Capital Markets gibt neutrale Einschätzung | 24.10. | ZM |
Lennox International Inc., Q3 2024 Earnings Call, Oct 23, 2024 | 23.10. | |
Top Premarket Gainers | 23.10. | MT |
Lennox Q3 bereinigtes Ergebnis, Umsatzanstieg; Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angehoben | 23.10. | MT |
Lennox International Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | 23.10. | CI |
Lennox International Inc. revidiert Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 | 23.10. | CI |
Lennox International Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024 | 23.10. | CI |
Die AZEK Gesellschaft Inc. ernennt Rakesh Mohan zum Chief Digital Technology Officer | 22.10. | CI |
AZEK ernennt Rakesh Mohan zum Chief Digital, Technology Officer | 21.10. | MT |
Aktien von Lennox International fallen nach Herabstufung durch KeyBanc | 15.10. | MT |
LENNOX INTERNATIONAL INC. : KeyBanc Capital Markets revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral | 15.10. | ZM |
ETF der Woche: Lockerung der US-Geldpolitik - Immobiliensektor im Aufwind? | 30.08. | |
Insider von Lennox International verkaufte Aktien im Wert von $3.138.416, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | 29.08. | MT |
Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von 291.735 $, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 26.08. | MT |
Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von $976.412, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 22.08. | MT |
Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.015.791, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 21.08. | MT |
Insider von Lennox International verkaufte Aktien im Wert von $1.984.852, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 20.08. | MT |
Insider von Lennox International verkaufte Aktien im Wert von $685.351, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | 20.08. | MT |
Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von $664.195, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 19.08. | MT |
Chart Lennox International Inc.
924838: Dynamischer Chart
Unternehmensprofil
Lennox International Inc. ist ein Anbieter von Klimatisierungslösungen. Das Unternehmen entwirft, produziert und vermarktet eine Reihe von Produkten für den Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnikmarkt (HVACR). Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Home Comfort Solutions, Building Climate Solutions und Corporate and Other. Das Segment Home Comfort Solutions produziert und vertreibt eine breite Palette von Öfen, Klimaanlagen, Wärmepumpen, Heiz- und Kühlsystemen, Geräten zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen, Komfortsteuerungsprodukte, Ersatzteile und Zubehör sowie verwandte Produkte. Das Segment Building Climate Solutions produziert und vertreibt Heiz- und Klimageräte, angewandte Systeme, Steuerungen, Installation und Service für gewerbliche Heiz- und Kühlanlagen, gewerbliche Produkte mit variablem Kältemittelfluss, Bordsteinkanten, Bordsteinadapter, Dropbox-Diffusoren, HVAC-Recycling- und Bergungsdienste, Verflüssigungssätze, Einheitskühler, Flüssigkeitskühler, luftgekühlte Kondensatoren und andere.
Beschäftigte
12’600
Sektor
Elektrische Komponenten / Zubehör
Termine
04.02.2025 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
20
Letzter Schlusskurs
660.04USD
Mittleres Kursziel
609.88USD
Abstand / Mittleres Kursziel
-7.60%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 924838 Aktie
- Nachrichten Lennox International Inc.
- Lennox International Insider verkaufte Aktien im Wert von $330.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung